آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]
آمار کلی
آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 204 |
تعداد پذیرش | 1 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 78 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 74 |
مقالات منتشر شده (از سال 1389) | |
---|---|
تعداد دورهها | 13 |
تعداد شمارهها | 47 |
تعداد مقالات | 390 |
تعداد مشاهده مقاله | 2237678 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 582807 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 0 % |