<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>پاییز 90</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Histomorphology and Ultrastructural  Study of Cartilage Tissue of Dorsal Fin in Persian Sturgeon (Acipenser persicus)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه بافت شناسی و فرا ساختمان بافت غضروف باله پشتی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)</VernacularTitle>
			<FirstPage>203</FirstPage>
			<LastPage>212</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">950</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.2.3.203</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: As there is not any comprehensive studies on cartilage tissue in Persian sturgeons and this valuable species is native in south coast of the Caspian Sea, in this reserch light and electron microscopic study of cartilage tissue of dorsal fin were provided to use in other related studies. Material and Methods: The routine procedures of preparation of tissues were followed for light microscopic study. Paraffin blocks were cut with a thickness of 6 microns, stained with H&amp;E. For transmission electron microscopic study the samples after primary and post-fixation, were dehydrated and embedded in resin. Then, ultrathin sections of 50 nm were stained with uranyl acetate. Results: Light microscopic results showed that cartilage tissue of dorsal fin is made of prichondrium, chondroblast and chondrocyte and a large number of mature cells have the same origin and common lacunae. In ultrastructural studies chondroblasts have more aggregation of inter cellular organelles than the chondrocytes. This finding was prominent in upper age but membrane of cartilage tissue was not smooth in all age. Conclusion: Light and transmission electron microscopic studies of cartilage tissue of dorsal fin in Persian sturgeons were similar to the other species but a little difference were seen to be reported.    </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: با توجه به اینکه بررسی جامعی مرتبط با مطالعات بافت شناسی غضروف ماهیان خاویاری به ویژه تاس ماهی ایرانی صورت نگرفته است و به دلیل بومی بودن این گونه‌ی با ارزش در سواحل جنوبی دریای خزر، در این تحقیق ساختار میکروسکوپیک نوری و الکترونی بافت غضروف باله پشتی تهیه گردید تا امکان بهره مندی از آن در سایر مطالعات تخصصی مرتبط فراهم گردد. مواد و روش‏ها: مراحل معمول تهیه مقاطع بافت شناسی بر روی نمونه‏ها انجام گرفته و از قالب‏های پارافینی برش‏های شش میکرون تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین روی آنها انجام گرفت. برای مطالعه میکروسکوپ الکترونی، نمونه‏ها پس از ثبوت اولیه و ثانویه و آبگیری، در داخل رزین آغشته گردیدند. پس از تهیه برش‏های فوق نازک50 نانومتر در داخل یورانیل استات رنگ آمیزی گردیدند. نتایج: در مطالعه میکروسکوپ نوری مشخص گردید که این بافت از پری کوندریوم، کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است و تعداد قابل توجهی از سلول‏های بالغ آنها به صورت هم منشا و دارای لاکونای مشترک دیده شدند. در مطالعات فراساختاری کندروبلاست‏ها دارای تجمع ارگانل‏های داخل سلولی بیشتری نسبت به کندروسیت‏ها بوده و این تجمع در سنین بالاتر چشمگیرتر بود ولی در همه سنین بافت غضروف دارای غشای ناصاف و مضرس بود. نتیجه‏گیری: بر اساس مطالعه انجام شده بافت غضروف باله پشتی از نظر ساختار میکروسکوپ نوری و الکترونی شباهت نزدیک به بافت غضروف باله پشتی در سایر گونه‏ها را داشته اما تفاوت جزئی مشاهده گردید که قابل گزارش می‏باشد.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت غضروف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باله پشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاس ماهی ایرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_950_a3d68b461bd9d3533ee1dd3ce4628ed4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
