<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Aluminum Toxicity on Inducing of Apoptosis in Cell Suspension of Rice (Oryza sativa) Khazar and Tarom Cultivars</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6520</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.5.1.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>نعمت اللهی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مهدیه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی7349-8-38156</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>یزدانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، گروه زیست شناسی، آشتیان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>امیرجانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی7349-8-38156</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: In this study the effect of AlCl&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; toxicity on apoptosis in cells suspension of two rice cultivars Khazar, Tarom were investigated. &lt;br /&gt;Material and Methods: In present research cells suspension of two rice cultivars (Khazar and Tarom) grew up in liquid Murashig and Skoog medium within a period of 3 weeks. Then cells were treated with different concentrations (0, 40, 80 and 120 µmolL&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) of AlCl&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; for 56 hours. Biochemical changes of DNA by gel electrophoresis and TUNEL test and morphological changes by Hoechst and propidium iodide (PI) staining were investigated.   &lt;br /&gt;Results: Results of gel electrophoresis and TUNEL test showed DNA damage in these cultivars. Results of Hoechst and PI dying also showed morphological changes such as: condensation of nucleus, membrane damage and shrinkage of cytoplasm. &lt;br /&gt;Conclusion: AlCl&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; induced nuclear DNA damage and also morphological change in two cultivars of rice especially Tarom by increasing concentration after 56 hours of treats. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: در این پژوهش اثر سمیت کلرید آلومینیوم (AlCl&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;) بر القا آپوپتوزیس درسوسپانسیون سلولی دو رقم برنج (&lt;em&gt;Oryza sativa&lt;/em&gt;) خزر و طارم مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: در این مطالعه سلول‌های سوسپانسیون سلولی از دو رقم خزر و طارم به ‏مدت 3 هفته در محیطMS   Skoog) Murashig and) مایع کشت داده شدند. سپس سلول‌های دو رقم با غلظت‌های مختلف (0، 40، 80 و 120 میکرومولار) کلرید آلومینیوم به‏ مدت 56 ساعت تیمار شدند. تغییرات بیوشیمیایی آپوپتوزیس DNA سلول‌ها توسط الکتروفورز ژل و تست تانل و تغییرات ریخت شناسی آپوپتوزیس سلول‌ها با رنگ آمیزی هوخست و پروپیدیوم یدید مورد مطالعه قرار گرفت.&lt;br /&gt; نتایج: نتایج حاصل از الکتروفورز ژل و تست تانل، آسیب DNA و ایجاد قطعات 180 تا 200 جفت بازی را در دو رقم نشان دادند. همچنین نتایج حاصل از رنگ آمیزی هوخست و پروپیدیوم یدید تغییرات ریخت‏شناسی سلول&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;هاشامل متراکم شدن هسته‌ها، تخریب غشا و چروکیدگی سیتوپلاسم را با افزایش غلظت به‏ویژه تحت غلظت 120 میکرومولار و در رقم طارم نشان دادند.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: سمیت AlCl&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; باعث تخریب DNA و تغییرات ریخت‏شناسی سلول‌ها در دو رقم برنج به‏ویژه رقم طارم پس از 56 ساعت تیمار و با افزایش غلظت شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپوپتوزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلومینیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنج (Oryza sativa)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سمیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت سلولی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_6520_80fee67c8a4c4989bf8a580b4bbb0cd2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
