<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>زمستان92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Aerobic Training with Vitamin D Supplementation on Cardiovascular Risk Factors in Obese Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>389</FirstPage>
			<LastPage>396</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4982</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.4.4.389</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: Vitamin D has an important role in treatment and prevention of metabolic syndrome which may enhance the benefits of sportive training. The purpose of this study was to determine the effects of 8 weeks of aerobic training with and without vitamin D supplementation on metabolic syndrome parameters in sedentary women. &lt;br /&gt;Material and Methods:In this semi-experimental study with pretest–post designs, thirty obese middle-age women (aged 44.25±5.4 y) were randomly assigned to aerobic training only (RG), vitamin D supplementation (50000IU/w) plus aerobic training (VR) and control (non-exercising=CG) groups. Aerobic training program was performed 50-60 min/d, 3d/wk, for 2 months. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D, body composition and metabolic parameters were assessed before and after the training period. &lt;br /&gt;Results: Vitamin D supplementation increased serum 25-hydroxyvitamin D levels significantly (&lt;em&gt;p &lt; /em&gt;&lt;0.05). Aerobic training caused significant improvement in body weight, waist circumference, HDL-cholesterol, blood glucose and insulin resistance index (&lt;em&gt;p &lt; /em&gt;&lt;0.05). Vitamin D supplementation in conjunction with aerobic training lead to greater improvement in adiposity indices, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, total cholesterol, triglyceride, blood glucose and insulin resistance index (&lt;em&gt;p &lt; /em&gt;&lt;0.05). &lt;br /&gt;Conclusion: These results suggest that aerobic training is a safe and effective for improving cardiometabolic health in middle-age women. Also vitamin D combination can enhance some of the beneficial effects of training over a two-month period.&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: ویتامین D نقش مهمی در درمان و پیشگیری از سندروم متابولیک دارد که ممکن است مزایای تمرین ورزشی را افزایش دهد. هدف این مطالعه تعیین اثرات 8 هفته تمرین هوازی با و بدون مکمل سازی ویتامین D بر شاخص‌های سندروم متابولیک در زنان کم تحرک بود.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، سی زن میان‏سال چاق (4/5±25/44 سال) به‏طور تصادفی به گروه‌های تمرین هوازی، تمرین هوازی به‏همراه ویتامین D (50000 واحد در هفته) و کنترل (بدون تمرین) اختصاص داده شدند. برنامه تمرین هوازی 50 تا 60 دقیقه در روز، سه روز در هفته و برای 2 ماه بود. سطوح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D، ترکیب بدنی و شاخص‌های متابولیکی قبل و بعد از دوره تمرینی ارزیابی شدند.&lt;br /&gt;نتایج: مکمل سازی با ویتامین D، سطوح سرمی25-هیدروکسی ویتامین D را به‏طور معنی‌دار افزایش داد (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;). تمرین هوازی موجب بهبود معنی‌دار (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;) در وزن بدن، دور کمر، HDL-کلسترول، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین شد. مکمل سازی با ویتامین D همراه با تمرین مقاومتی منجر به بهبود بیشتر در شاخص‌های آدیپوسیتی، HDL-کلسترول، LDL-کلسترول، کلسترول تام، تری گلیسرید، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین  گردید (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;).&lt;br /&gt;نتیجه گیری: این نتایج پیشنهاد می‌کند که تمرین هوازی برای بهبود سلامت قلبی-متابولیکی زنان میانسال یک روش ایمن و موثر است. همچنین ترکیب کردن ویتامین D می‌تواند برخی اثرات مفید تمرین را در یک دوره دو ماهه افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندروم متابولیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویتامین D</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_4982_8e0384779e58ce2af40eb365b318cc32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
