<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>تابستان 92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Induction of Differentiation and Cell Death of the Derivative of 4-aryl-4H-Chromenes Family on NB4 Human Promyelocytic Leukemia Cell Line</ArticleTitle>
<VernacularTitle>القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ی 4-آریل- 4-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>147</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3312</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.4.2.139</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: Chromene derivatives are able to growth inhibition and induce apoptosis in different cell types. In this study, we reported a derivative of 4-aryl-4H-chromenes with differentiation and apoptotic activity against NB4, Acute Promyelocytic Leukemia (APL) cell. Matherial and Methods: The cells were seeded in 24-well plates at 1×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; cells/well and treated with 1−12 nM of the 2-amino-&lt;em&gt; 4-(3-bromo 4, 5 dimethoxy – phenyl) -3- cyano -7-(dimethylamino) -4H-&lt;/em&gt;&lt;em&gt;chromene&lt;/em&gt; (3-BMPC). This compound inhibited growth and viability of the cells in dose- and time-dependent manner. 3-BMPC was found to be highly active growth inhibitor with IC50 of 3 nM (72 h) as determined by trypan blue exclusion test. Wright-Giemsa staining and latex particle phagocytosis assay were used to study differentiated cells. Apoptosis was also detected by fluorescent microscope and DNA fragmentation assay. Results:  Results indicated that at low concentrations (3 nM) and after 48 h of treatment, NB4 cells were differentiated to monocyte/macrophage lineage. Results of Hoechst 33258 staining also revealed that the compound induced apoptosis at respective IC50 value after 72 h of treatment. Conclusion: Regarding these results, this compound can be proposed as effective agents for more investigation in leukemia treatment</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: در این مطالعه تاثیر یکی از مشتقات خانواده کرومن‎ها (3-BMPC) در القا تمایز و آپوپتوزیس در سلول‎های لوسمی NB4 به عنوان مدل لوسمی پرومیلوسیتی حاد (Acute promyelocytic leukemia: APL)  بررسی شده است. مواد و روش‎ها: اثر سمی (cytotoxic) 3-BMPC بر روی سلول‎های لوسمیک NB4 از طریق شمارش سلولی به‎وسیله هموسایتومتر بررسی شد و زنده بودن سلول با استفاده از  آزمون دفع رنگ تریپان بلو مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی تمایز از رنگ‎آمیزی رایت گیمسا و فعالیت فاگوسیتوز (بیگانه خواری) سلول‎های تمایز یافته و برای بررسی آپوپتوزیس از رنگ‎آمیزی سلول‎ها با هوخست 33258 و مشاهده با میکروسکوپ فلورسنس و آزمون قطعه قطعه شدن DNA استفاده گردید. نتایج: رده سلولی لوسمی NB4 انسانی پس از کشت، تحت تاثیر دارو در غلظت‎های مشخص (1تا 12 نانومولار) و فاصله‎های زمانی مختلف (24 تا 72 ساعت) قرار گرفت. مطالعه حاضر نشان داد که این ترکیب سبب مهار رشد وابسته به زمان و غلظت می گردد. IC50 این ترکیب بعد از 72 ساعت 3 نانومولار محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بعد از 48 ساعت از تیمار سلول‎ها با غلظت‎های پایین (3 نانو مولار) از 3-BMPC، سلول‎های NB4 به سمت ماکروفاژ/ مونوسیت تمایز یافتند. نتایج حاصل از رنگ آمیزی سلول‎ها با هوخست 33258 نیز نشان داد که بعد از 72 ساعت از تیمار سلول‎ها با غلظت IC50 ترکیب، آپوپتوزیس در سلولها القا شد.  نتیجه گیری: با توجه به اثر این ترکیب در القای تمایز و آپوپتوزیس، این ترکیب می‎تواند در کنار سایر ترکیبات دارویی به عنوان کاندیدای مناسبی برای درمان سرطان خون معرفی شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپوپتوزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">4- آریل 4- H کرومن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لوسمی پرومیلوسیت حاد (APL)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول NB4</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_3312_334467d41d5cf21e234465a1530ba647.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
