<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modulation of MCF7 behavior treated by human adipose stem cells conditioned medium</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تنظیم رفتار سلول‌های MCF7با تیمار محیط کاندیشنال سلول‌های بنیادی چربی انسانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31908</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.9.1.12</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>متقی مریدانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد بافت شناسی- جنین شناسی، دانشگاه دامغان، دانشکده زیست شناسی، دامغان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حاجی قاسم کاشانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سلولی و ملکولی، دانشگاه دامغان، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دامغان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>قربانیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سلولی و ملکولی، دانشگاه دامغان، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دامغان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim:&lt;/strong&gt; In the current study, CM anticancer function of the MCF7 cells was investigated in vitro. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Material and Methods:&lt;/strong&gt; Adipose stem cells were extracted from the cesarean women’s abdominal fat with their written informed consent at the Velayat hospital, Damghan. CM was prepared for fourth passage of hASCs that was cultured in serum-free medium for 72h. MCF7 cells were exposed to CM for 24 and 48 hours. Then cell proliferation rate, survival and apoptotic gene expression were determined using MTT, cell counting (hemocytometer) and RT-PCR. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; CM-treated MCF7 for 24 and 48h, showed a significant decrement in cell proliferation and viability as compared to the cells cultured in medium containing serum (control). In addition, caspase3 gene expression of CM-induced cells was increased significantly at 24 and 48h as compared to the control group. While, CM-treated cells showed a significant increment of caspase9 gene expression after 48h induction. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; It was concluded that CM induced apoptosis by activation of caspases and reduced proliferation rate and survival of MCF7 cancer cells. Therefore, it seems that conditioned medium can be used as a supplement with other anti-cancer therapies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt;  در این مطالعه اثر ضد سرطانی CM بر سلول‫های MCF7 در شرایط کشت آزمایشگاهی بررسی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش&lt;/strong&gt;‫&lt;strong&gt;ها:&lt;/strong&gt; سلول‫های بنیادی چربی از چربی ناحیه شکم خانم‫های سزارینی بیمارستان ولایت دامغان و با کسب رضایت نامه استخراج شد. CM از کشت پاساژ چهارم hASCs در مدیوم فاقد سرم پس از 72 ساعت، تهیه شد. سلول‫های MCF7 در معرض CM به‫مدت 24 و 48 ساعت قرار گرفتند و سپس سرعت تکثیر و میزان بقای سلول­ها و همچنین بیان ژن­های آپوپتوتیک با روش­های MTT، شمارش سلولی (هموسایتومتر) وRT-PCR  بررسی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; نتایج:&lt;/strong&gt; سلول­هایی که با CM به‫مدت 24 و 48 ساعت تیمار شده بودند، کاهش معنی­داری در سرعت تکثیر و میزان بقا در مقایسه با سلول­هایی که در محیط حاوی سرم کشت داده شده بودند (کنترل)، نشان دادند. همچنین افزایش معنی­داری در بیان ژن کاسپاز 3، در مقایسه با سلول­هایی که در محیط حاوی سرم کشت داده شده بودند مشاهده شد. در حالی‫که بیان ژن کاسپاز 9 فقط پس از 24 ساعت القا، افزایش معنی­داری را نشان داد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; نتیجه&lt;/strong&gt;‫&lt;strong&gt;گیری:&lt;/strong&gt; محیط ­کاندیشنال از طریق فعال­ کردن کاسپازها،  آپوپتوزیس را در سلول­های سرطانی MCF7 القا کرده، سرعت تکثیر و بقا را نیز کاهش داد. بنابراین محیط­ کاندیشنال به‫عنوان مکمل می‫تواند به‫همراه دیگر روش­های درمانی ضد سرطانی به‫کار برده شود.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MCF7</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط­ کاندیشنال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکثیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاسپاز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_31908_28ca2a3ef786a75109a9e2af23c1a4f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
