<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Anatomical Changes of Fennel Plants Following Cold Plasma Radiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات تشریحی گیاه‮چه‌های رازیانه متعاقب تابش پلاسمای سرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244846</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.12.1.11</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>اسناوندی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0853-3568</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گیتی</FirstName>
					<LastName>برزین</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تانیا</FirstName>
					<LastName>داوری مهابادی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک و بیوفیزیک، دانشکده بهداشت، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3194-1917</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>انتظاری</LastName>
<Affiliation>گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7983-984X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>پیشکار</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; این مطالعه به‎منظور تعیین تاثیر پرایمینگ بذر با پلاسمای سرد بر رشد و ویژگی‌های تشریحی گیاه رازیانه (&lt;em&gt;Foeniculum vulgare&lt;/em&gt; L.) انجام شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‏ها:&lt;/strong&gt; بذور گیاه رازیانه پس از تهیه، در معرض تابش پلاسمای سرد به‎مدت ۰، 5، 10 و 20 دقیقه قرار گرفتند. پس از جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه‌چه‌ها، ویژگی‎های تشریحی ریشه، ساقه و برگ رشد یافته از بذرهای تیمار شده با پلاسمای سرد با استفاده از رنگ‌آمیزی کارمن زاجی مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که پلاسمای سرد توانست در الگوی تمایز سیستم آوندی چوب گیاه رازیانه نیز تغییراتی ایجاد کند که عمدتا وابسته به زمان پلاسمای سرد بود. ازجمله این تغییرات می‎توان به‌افزایش اندازه سلول‎های آوند چوبی و تغییر در الگوی پراکنش سیستم آوندی در برگ، ساقه و ریشه اشاره کرد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‏گیری:&lt;/strong&gt; تیمار پلاسمای سرد باعث ایجاد تغییرات در ویژگی‌های تشریحی برگ، ساقه و ریشه می‌شد، که می‌تواند مسئولی برای اثرات مفید پلاسما بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور و رشد اولیه گیاه باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانه زنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بذر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت هادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_244846_51ac12a187b17cea55a7ca0b17cd6545.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
