<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>پاییز 91</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Inoculation Effects of Standard and Native Rhizobium meliloti on Growth of Alfalfa (Medicago sativa) Under the SO2 Pollution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات تلقیح باکتریایی ریزوبیوم ملیلوتی (Rhizobium meliloti) بومی و استاندارد بر رشد گیاه یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی SO2 هوا</VernacularTitle>
			<FirstPage>259</FirstPage>
			<LastPage>270</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1989</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.3.3.259</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: In this study, effects of &lt;em&gt;Rhizobium&lt;/em&gt; on alfalfa plant growth under the SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; pollution were evaluated &lt;br /&gt;Material and methods: 35 days plants (non-inoculated and inoculated with native or standard &lt;em&gt;Rhizobium&lt;/em&gt;) exposed to the different concentration of SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; (0, 0.5, 1, 1.5 and 2ppm) for 6 consecutive days for 2 hours per day. &lt;br /&gt;Results: Results indicated significant decrease of Leaf area, stem length, root depth and fresh and dry weight of leaf, stem and root under high concentration of SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Number of leaves at all concentrations showed no significant change. Inoculation of alfalfa with &lt;em&gt;Rhizobium&lt;/em&gt; significantly reduced the negative effects of high concentration of SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. In this study, positive effects of native bacteria were impressive. &lt;br /&gt;Conclusion: The results indicate the harmful effects of high concentrations of SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; pollution on growth of plants and the positive effects of bacterial inoculation on resistance to air SO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;pollution stress. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: در این مطالعه اثرات ریزوبیوم بر رشد گیاه یونجه تحت شرایط آلودگی SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; هوا ارزیابی شده است.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: گیاهان 35 روزه (تلقیح نشده، تلقیح شده با ریزوبیوم بومی و استاندارد) به مدت 6 روز متوالی، هر روز 2 ساعت تحت تیمار غلظت‌های مختلف گاز SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; (0، 5/0، 1، 5/1 و 2ppm) قرار گرفتند.&lt;br /&gt;نتایج: نتایج کاهش معنی‌دار سطح برگ، طول ساقه، عمق ریشه و وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه گیاهان تحت غلظت‌های بالای گاز را نشان داد. تعداد برگ در تمام غلظت‌ها، تغییر معنی‌داری را نشان نداد. تلقیح گیاه یونجه با باکتری ریزوبیوم اثرات منفی غلظت‌های بالای گاز دی‌اکسیدگوگرد را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. در این بررسی اثرات مثبت باکتری بومی چشمگیرتر بود.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نتایج حاصله بیانگر اثرات مخرب غلظت‌های بالای آلودگی SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; هوا روی رشد گیاهان و اثرات مثبت تلقیح باکتریایی در مقاومت نسبت به تنش آلودگی دی‌اکسیدگوگرد هوا می‌باشد.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی هوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزوبیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یونجه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_1989_4a3e00961a08879c34f91ca0070ea2f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
