<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>پاییز 91</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Seed Germination, Growth and Plant Anatomy of Salsola arbuscula Pall. in Salt Stress in In Vitro</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی جوانه‌زنی بذر، رشد و آناتومی گیاه Salsola arbuscula Pall. تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه</VernacularTitle>
			<FirstPage>237</FirstPage>
			<LastPage>249</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1986</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.3.3.237</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: In this study, the effects of NaCl on seed germination leaf and stem anatomy and growth parameters were investigated in 10 and 60 days-old of &lt;em&gt;Salsola arbuscula&lt;/em&gt; species. &lt;br /&gt;Material and Methods: The species seeds were cultivated in WA (0, 100, 200, 250, 300 mM NaCl), and MS (0, 100, 200, 250, 300, 350 mM NaCl) &lt;em&gt;in vitro&lt;/em&gt; media. Then 10 and 60 days-old plants were used for studying seed germination and growth parameters. In addition to leaf anatomy of 60 days-old plants in MS (0, 100, 200, 250, 300, 350 mM NaCl) and after recovery in MS (300, 350, 400 mM NaCl), germination percentages were also investigated. &lt;br /&gt;Results: Results showed decline in germination percentage and ability of recovery in germination percentage. Also growth and anatomical parameters showed wide varieties in 10 and 60 days-old plants with increasing NaCl concentration. &lt;br /&gt;Conclusion: &lt;em&gt;S .arbuscula&lt;/em&gt; is a halophytic plant that shows a better growth in low concentration of NaCl than control. Also the species protects its water content along the stress condition on the contrary glocophytes and has germinating ability. These characters help to survival of the species. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: در این پژوهش اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر، آناتومی برگ و ساقه و پارامترهای رشد در گیاهان ده ‌و شصت روزه گونه   &lt;em&gt;Salsola arbuscula&lt;/em&gt; مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: بذر گیاه &lt;em&gt;Sasola arbuscula&lt;/em&gt; در دو محیط WA (حاوی 0، 100، 200، 250 و300 میلی‏مولار سدیم کلراید) و MS (حاوی 0، 100، 200، 250، 275 و 300 میلی‏مولار سدیم کلراید)، در شرایط در شیشه کشت و به ترتیب گیاهان 10 و 60 روزه به منظور بررسی جوانه زنی بذر و فاکتورهای رشد استفاده شدند. آناتومی برگ گیاه دو ماهه نیز بررسی شد. درصد جوانه‌زنی در محیط MS (حاوی0، 100، 200، 250، 300، 350 و 400 میلی‏مولار سدیم کلراید)، همچنین درصد جوانه‌زنی پس از احیا در محیط MS (حاوی 300، 350 و 400 میلی‏مولار سدیم کلراید) نیز مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;نتایج: نتایج به دست آمده کاهش درصد جوانه‌زنی و قدرت احیا در این گیاه را نشان داد. با افزایش غلظت سدیم کلراید پارامترهای رشد و آناتومی در گیاهان ده و شصت روزه تغییرات گسترده‌ای را نشان داد.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: گیاه &lt;em&gt;Salsola arbuscula&lt;/em&gt; هالوفیت می‌باشد که در غلظت‌های اولیه شوری نسبت به شرایط کنترل رشد بهتری را نشان می‌دهد. همچنین برخلاف گیاهان گلیکوفیت محتوای آبی خود را در طول تنش حفظ کرده و از قدرت احیا در جوانه‌زنی برخوردار می‌باشد. این ویژگی‌ها به حفظ نسل گیاه کمک می‌کند.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آناتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانه‌زنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدیم‌کلراید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Salsola arbuscula</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_1986_8c249675aea6c3cbd91661bbae767ff1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
