<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>پاییز 91</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Distribution Pattern of the Paneth Cells in Different Regions of the Small Intestine of Sheep and Goat at Light and Electron Microscopic Levels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی توزیع سلول‌های پانت در نواحی گوناگون روده‌ی کوچک در گوسفند و بز در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>231</FirstPage>
			<LastPage>236</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.3.3.231</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: The aim of the present study was to compare quantitative distribution and histological characteristics of Paneth cells of small intestine in sheep and goats. &lt;br /&gt;Material and Methods: Ten healthy adult sheep and 10 healthy adult goats (5 male and 5 female in both sexes) of the Lori Bakhtyari breed were selected from Shahrekord abattoir. Prepared tissue sections were analyzed at both light and electron microscopic levels. &lt;br /&gt;Results: Paneth cells were distributed in the crypts of Liberkühn, theirs granules were larger and more numerous in deep and cells number showed an increase the proximal of the deudenum towards the distal part of the jujenum followed by a decrease from the proximal of the ileum towards its distal part. In all regions, Paneth cells were more numerous in goats than to sheep. In electron microscopic level, dense granules were found in the apical cytoplasm. Numerical density and surface microvilli of granules were greatest in the jejunum and lowest in duodenum and ileum. In all three regions of jejenum, area of cytoplasmic granules was significantly greater in sheep than in goats. &lt;br /&gt;Conclusion: The result showed that paneth cellular structure is almost similar between two species in light and electron microscope levels. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: هدف از این مطالعه مقایسه‌ی توزیع کمی و ویژگی‌های بافتی سلول‌های پانت روده‌ی کوچک در گوسفند و بز بود.&lt;br /&gt;مواد و روش‏ها: 10 راس گوسفند سالم بالغ (5 نر و 5 ماده) و 10 راس بز سالم بالغ (5 نر و 5 ماده) از نژاد لری بختیاری در کشتارگاه شهرکرد انتخاب شدند. مقاطع بافتی تهیه شده با میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند.&lt;br /&gt;نتایج: سلول‌های پانت در نواحی گوناگون کریپت‌های لیبرکوهن توزیع شده بودند و گرانول‌ها در ناحیه‌ی عمقی بزرگ‌تر و فراوان‌تر بوده، شمار این سلول‌ها از بخش ابتدایی دوازدهه به‌سوی بخش انتهایی روده‌ی تهی، به‌تدریج افزایش و از بخش انتهایی روده‌ی تهی به سوی بخش انتهایی ایلئوم کاهش یافته بود. در همه‌ی نواحی، شمار سلول‌های پانت در بز بیش‌تر از گوسفند بود. در سطح میکروسکوپ الکترونی، گرانول‌های متراکم در سیتوپلاسم راسی سلول‌های پانت یافت شدند. تراکم این گرانول‌ها و نیز تراکم ریزپرزهای سطحی سلول‌ها در روده‌ی تهی بیش‌ترین و به‌سوی دوازدهه و ایلئوم کمترین مقدار بود. در سه ناحیه‌ی روده‌ی تهی ، میانگین مساحت گرانول‌های سیتوپلاسمی در گوسفند به‌طور معناداری بیش‌تر از بز بود.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از دید میکروسکوپ نوری و الکترونی مشابهت فراوانی بین ساختار سلولی پانت بین دو گونه وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوسفند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول پانت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ الکترونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_1985_1f36c15d6a3d18d52e8d493bc8187cb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
