<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اراک</PublisherName>
				<JournalTitle>سلول و بافت</JournalTitle>
				<Issn>2228-7035</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the effect of Cadmium on development of anther and pollen grains and protein pattern in  Petunia hybrida Juss.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه اثر کادمیوم بر مراحل تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانه‌های گرده گل اطلسی ( Petunia hybirda Juss.)</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12481</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/JCT.6.1.71</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالکریم</FirstName>
					<LastName>چهرگانی راد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>محسن زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>بقایی فر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>باب الحوائجی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا، گروه زراعت دانشکده کشاورزی، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: Cadmium is one of the air pollutants and a part of diesel exhaust particles. The aim of this study was determination of the effects of cadmium on developmental process and protein pattern of anther and pollen grains in &lt;em&gt;Petunia hybridia&lt;/em&gt; that is a common decorative plant in landscapes and parks. &lt;br /&gt;Material and methods: &lt;em&gt;Petunia&lt;/em&gt; plants were grown in experimental pots and treated with the different concentrations of CdCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; as spray. Flowers and young buds were collected, fixed in FAA&lt;sub&gt;70 &lt;/sub&gt;(formalin: acetic acid: ethanol with a ratio of 2: 1: 17) and subjected to developmental studies. Pollen grains of different groups were also collected and their proteins were studied using electrophoresis method. Statistical analysis was done using statistical software SAS (version 9.1) and one-way ANOVA analysis. &lt;br /&gt;Results: The developmental process of anther and pollen grains in control plants were followed from the pattern of dicotyledonous plants, but some changes and abnormalities were observed in Cd-treated plants. Irregularity in anther wall, formation of wrinkled and vacuolated pollen grains, decreasing of pollen viability, damaged exine and formation of new protein bands are the effect of Cd treatment.   &lt;br /&gt;Conclusion:Cadmium, as an atmospheric pollutant, influences developmental stages of anther and pollen grains. It causes to form different abnormalities and reduction of pollen viability. Formation of new proteins, detoxifying proteins, is a response to pollution stress. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: کادمیوم یکی از آلاینده‏های جوی و بخشی از ذرات خروجی خودروهای دیزل است و هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات کادمیوم بر روند تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانه‌های گرده گل اطلسی که به‏طور متداول در فضای سبز اکثر شهرهای بزرگ کشت می‌شوند، می‌باشد.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: گیاهان اطلسی در گلدان‌های آزمایشگاهی کشت داده شده و با غلظت‌های مختلفی از CdCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; به‏صورت اسپری تیمار شدند. گل‌ها در مراحل مختلف تکوین برداشت شده و در فیکساتور FAA70 (فرمالین: استیک اسید: اتانول، 17:1:2) تثبیت و در مطالعات تکوینی به ‏کار برده شدند. دانه‌های گرده‏ی گروه‌های مختلف نیز جمع‌آوری شده و پس از استخراج پروتئین با روش الکتروفورز مطالعه شد. تجزیه تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری  SAS(نسخه 1/9) و با روش آنالیز واریانس یک‏ طرفه انجام شد.&lt;br /&gt;نتایج: فرآیند تکوین بساک و دانه‏های گرده در گیاهان شاهد از الگوی کلی گیاهان دو لپه پیروی می‏کند اما در گیاهان تحت تیمار با کادمیوم، تغییرات و ناهنجاری‌هایی مشاهده گردید. بی نظمی در دیواره بساک، تشکیل دانه‏های گرده چروکیده و واکوئله، کاهش توان زیستی، آسیب دیواره اگزین و تشکیل باندهای پروتئینی جدید از اثرات تیمار با کادمیوم می‏باشد.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: کادمیوم (به‏عنوان یک آلاینده‏ی جوی) مراحل نموی بساک و دانه‏های گرده را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز انواعی از ناهنجاری‌ها و کاهش توان زیستی گرده‌ها می‏گردد. تولید پروتئین‌های جدید (پروتئین‌های سم زدا) یکی از پاسخ‌های گیاه به استرس آلودگی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل اطلسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی پروتئینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانه گرده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jct.araku.ac.ir/article_12481_705a254246ff6850de83ad6a8e461c0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
